Descrizione
● Leva piatta in acciaio inox SS304
Per figure: 340T – 340G – 343G – 380 – 380LN – 380I Solar – 5020 – 5021 – 5024 – 5028
(Codice KXM3010xx.1196)
● Leva a farfalla piatta in acciaio Dacromet
Per figure: 340T – 340G – 343G – 380 – 380LN – 380I Solar – 5020 – 5021 – 5024 – 5028
(Codice KXF3000xx.379)
● Leva curva in acciaio inox SS304
Per figure: 340 – 343 – 348 – 342 – 340 Solar – 340J
(Codice KXM300xxx.354)
● Leva a farfalla curva in alluminio
Per figure: 340 – 343 – 348 – 342 – 340 Solar – 340J
(Codice KXF3000xx.359)
Codici
Leva piatta in acciaio
Codice VIR | Dimensione mm - pollici | Pezzi per Scatola | Peso cad (g) | Peso per scatola (Kg) |
---|---|---|---|---|
KXM301008.1196 | 008 - 010 | 500 | 22 | 11 |
KXM301015.1196 | 015 - 020 | 250 | 40 | 10 |
KXM301025.1196 | 025 - 032 | 150 | 65 | 9.8 |
KXM301040.1196 | 040 - 050 | 100 | 116 | 11.6 |
KXM301065.1196 | 065 - 100 | 50 | 405 | 20.3 |
Farfalla piatta in acciaio
Codice VIR | Dimensione mm - pollici | Pezzi per Scatola | Peso cad (g) | Peso per scatola (Kg) |
---|---|---|---|---|
KXF300008.379 | 008 - 010 | 500 | 16 | 8 |
KXF300015.379 | 015 - 020 | 500 | 28 | 14 |
KXF300025.379 | 025 - 032 | 250 | 44 | 11 |
KXF300040.379 | 040 - 050 | 250 | 86 | 21.5 |
Leva curva in acciaio
Codice VIR | Dimensione mm - pollici | Pezzi per Scatola | Peso cad (g) | Peso per scatola (Kg) |
---|---|---|---|---|
KXM300008.354 | 008 - 010 | 500 | 25 | 12.5 |
KXM300015.354 | 015 - 020 | 250 | 50 | 12.5 |
KXM300025.354 | 025 - 032 | 150 | 77 | 11.6 |
KXM300040.354 | 040 - 050 | 100 | 128 | 12.8 |
KXM300065.354 | 065 | 50 | 272 | 13.6 |
KXM300100.354 | 080 - 100 | 25 | 520 | 13 |
Farfalla in alluminio
Codice VIR | Dimensione mm - pollici | Pezzi per Scatola | Peso cad (g) | Peso per scatola (Kg) |
---|---|---|---|---|
KXF300008.359 | 008 - 010 | 500 | 7 | 3.5 |
KXF300015.359 | 015 - 020 | 500 | 20 | 10 |
KXF300025.359 | 025 - 032 | 250 | 30 | 7.5 |
KXF300040.359 | 040 - 050 | 200 | 44 | 8.8 |