Descrizione
● Leva in ghisa per valvole a farfalla
Attacco conforme alla norma ISO 5211
Disponibile in colore nero
Per tutti i modelli escluso 4820L
(Codice KXM4PAx00.932)
● Leva in alluminio per valvole a farfalla
Attacco conforme alla norma ISO 5211
Disponibile in colore nero
Per tutti i modelli escluso 4820L
(Codice KXM4PCx00.1525)
● Riduttore per valvola a farfalla
Attacco conforme alla norma ISO 5211
Disponibile in colore nero
Per tutti i modelli escluso 4820L
(Codice KXV4PAx00.932)
● Riduttore per valvola a farfalla con azionamento a catena
Attacco conforme alla norma ISO 5211
Disponibile in colore nero
Per tutti i modelli escluso 4820L
(Codice KXV4PHx00.3321)
Codici
Leva in ghisa
Codice VIR | Dimensione mm - pollici | Pezzi per Scatola | Peso cad (g) | Peso per scatola (Kg) |
---|---|---|---|---|
KXM4PAA00.932 | 032 - 080 | 1 | 900 | 0.9 |
KXM4PAB00.932 | 100 | 1 | 900 | 0.9 |
KXM4PAC00.932 | 125 - 150 | 1 | 900 | 0.9 |
KXM4PAD00.932 | 200 | 1 | 2000 | 2 |
KXM4PAE00.932 | 250 | 1 | 2000 | 2 |
KXM4PAF00.932 | 300 | 1 | 2000 | 2 |
Leva in alluminio
Codice VIR | Dimensione mm - pollici | Pezzi per Scatola | Peso cad (g) | Peso per scatola (Kg) |
---|---|---|---|---|
KXM4PCA00.1525 | 032 - 080 | 1 | 400 | 0.4 |
KXM4PCB00.1525 | 100 | 1 | 400 | 0.4 |
KXM4PCC00.1525 | 125 - 150 | 1 | 400 | 0.4 |
KXM4PCD00.1525 | 200 | 1 | 600 | 0.6 |
KXM4PCE00.1525 | 250 | 1 | 600 | 0.6 |
KXM4PCF00.1525 | 300 | 1 | 600 | 0.6 |
Riduttore
Codice VIR | Dimensione mm - pollici | Pezzi per Scatola | Peso cad (g) | Peso per scatola (Kg) |
---|---|---|---|---|
KXV4PAA00.932 | 032 - 080 | 1 | 3800 | 3.8 |
KXV4PAB00.932 | 100 | 1 | 5000 | 5 |
KXV4PAC00.932 | 125 - 150 | 1 | 3800 | 3.8 |
KXV4PAD00.932 | 200 | 1 | 9900 | 9.9 |
KXV4PAE00.932 | 250 | 1 | 8800 | 8.8 |
KXV4PAF00.932 | 300 | 1 | 15000 | 15 |
Riduttore con catena
Codice VIR | Dimensione mm - pollici | Pezzi per Scatola | Peso cad (g) | Peso per scatola (Kg) |
---|---|---|---|---|
KXV4PHA00.3321 | 032 - 150 | 1 | 5800 | 5.8 |
KXV4PHB00.3321 | 200 - 250 | 1 | 10500 | 10.5 |
KXV4PHC00.3321 | 300 - 350 | 1 | 12300 | 12.3 |
KXV4PHD00.3321 | 400 - 600 | 1 | 29100 | 29.1 |