4020/4029
Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa sferoidale, versione con riduttore manuale (Fig. 4020G / 4029G) e con leva (Fig. 4020L / 4029L)
Descrizione
Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa sferoidale
Misure da DN032 – 1¼” a DN600 – 24″
Per flange tipo EN1092 PN16 (anche PN10 per DN≤300)
Scartamento secondo EN558-1 serie 20 (ex DIN3202 K1)
Progettata secondo EN593
Testata secondo EN12266-1
Verniciatura epossidica (min. 150μm)
Disponibile nelle versioni:
● con leva lucchettabile in posizione aperto/chiuso
● con riduttore manuale
● con attuatore elettrico CUTTER-AQ
● con attuatore pneumatico HOVERCRAFT
Conforme TR CU 010
PN16
Pressione differenziale massima 10Bar per DN≥350
(disponibili versioni per pressione differenziale 16Bar)
Esente marcatura CE per DN≤300 (cat. secondo Art. 4.3 Dir. 2014/68/UE)
Condizioni di esercizio
● Idoneo per: acqua, da -10°C a +110°C (max 90°C per serie 4029)
sotto 0°C solo per acqua additivata con antigelo
● Non idoneo per: gas gruppo 1 e 2, liquidi gruppo 1 (Dir. 2014/68/UE)
Downloads
Codici
4020L - Leva ghisa
Codice VIR | Dimensione mm - pollici | Pezzi per Scatola | Peso cad (g) | Peso per scatola (Kg) |
---|---|---|---|---|
F4020L032.927 | 032 - 1 1/4" | 1 | 2600 | 2.6 |
F4020L040.927 | 040 - 1 1/2" | 1 | 2800 | 2.8 |
F4020L050.927 | 050 - 2" | 1 | 3650 | 3.7 |
F4020L065.927 | 065 - 2 1/2" | 1 | 4700 | 4.7 |
F4020L080.927 | 080 - 3" | 1 | 4500 | 4.5 |
F4020L100.927 | 100 - 4" | 1 | 6250 | 6.3 |
F4020L125.927 | 125 - 5" | 1 | 7700 | 7.7 |
F4020L150.927 | 150 - 6" | 1 | 9100 | 9.1 |
F4020L200.927 | 200 - 8" | 1 | 13600 | 13.6 |
F4020L250.927 | 250 - 10" | 1 | 21700 | 21.7 |
F4020L300.927 | 300 - 12" | 1 | 32000 | 32 |
4020L - Leva alluminio
Codice VIR | Dimensione mm - pollici | Pezzi per Scatola | Peso cad (g) | Peso per scatola (Kg) |
---|---|---|---|---|
F4020L032.2301 | 032 - 1 1/4" | 1 | 2300 | 2.3 |
F4020L040.2301 | 040 - 1 1/2" | 1 | 2600 | 2.6 |
F4020L050.2301 | 050 - 2" | 1 | 3270 | 3.3 |
F4020L065.2301 | 065 - 2 1/2" | 1 | 3970 | 4 |
F4020L080.2301 | 080 - 3" | 1 | 4470 | 4.5 |
F4020L100.2301 | 100 - 4" | 1 | 6070 | 6.1 |
F4020L125.2301 | 125 - 5" | 1 | 7370 | 7.4 |
F4020L150.2301 | 150 - 6" | 1 | 8770 | 8.8 |
F4020L200.2301 | 200 - 8" | 1 | 13300 | 13.3 |
F4020L250.2301 | 250 - 10" | 1 | 19800 | 19.8 |
F4020L300.2301 | 300 - 12" | 1 | 31600 | 31.6 |
4020G
Codice VIR | Dimensione mm - pollici | Pezzi per Scatola | Peso cad (g) | Peso per scatola (Kg) |
---|---|---|---|---|
F4020G032.928 | 032 - 1 1/4" | 1 | 7300 | 7.3 |
F4020G040.928 | 040 - 1 1/2" | 1 | 7600 | 7.6 |
F4020G050.928 | 050 - 2" | 1 | 8100 | 8.1 |
F4020G065.928 | 065 - 2 1/2" | 1 | 8900 | 8.9 |
F4020G080.928 | 080 - 3" | 1 | 9200 | 9.2 |
F4020G100.928 | 100 - 4" | 1 | 11000 | 11 |
F4020G125.928 | 125 - 5" | 1 | 13000 | 13 |
F4020G150.928 | 150 - 6" | 1 | 12000 | 12 |
F4020G200.928 | 200 - 8" | 1 | 21900 | 21.9 |
F4020G250.928 | 250 - 10" | 1 | 27400 | 27.4 |
F4020G300.928 | 300 - 12" | 1 | 39500 | 39.5 |
F4020G350.928 | 350 - 14" | 1 | 49000 | 49 |
F4020G400.928 | 400 - 16" | 1 | 85000 | 85 |
F4020G450.928 | 450 - 18" | 1 | 117700 | 117.7 |
F4020G500.928 | 500 - 20" | 1 | 160100 | 160.1 |
F4020G600.928 | 600 - 24" | 1 | 257500 | 257.5 |
4029L - Leva alluminio
Codice VIR | Dimensione mm - pollici | Pezzi per Scatola | Peso cad (g) | Peso per scatola (Kg) |
---|---|---|---|---|
F4029L032.2302 | 032 - 1 1/4" | 1 | 2300 | 2.3 |
F4029L0402302 | 040 - 1 1/2" | 1 | 3000 | 3 |
F4029L050.2302 | 050 - 2" | 1 | 3270 | 3.3 |
F4029L065.2302 | 065 - 2 1/2" | 1 | 3970 | 4 |
F4029L080.2302 | 080 - 3" | 1 | 4470 | 4.5 |
F4029L100.2302 | 100 - 4" | 1 | 6070 | 6.1 |
F4029L125.2302 | 125 - 5" | 1 | 7370 | 7.4 |
F4029L150.2302 | 150 - 6" | 1 | 8770 | 8.8 |
F4029L200.2302 | 200 - 8" | 1 | 13300 | 13.3 |
F4029L250.2302 | 250 - 10" | 1 | 19800 | 19.8 |
F4029L300.2302 | 300 - 12" | 1 | 31600 | 31.6 |
4029G
Codice VIR | Dimensione mm - pollici | Pezzi per Scatola | Peso cad (g) | Peso per scatola (Kg) |
---|---|---|---|---|
F4029G032.1009 | 032 - 1 1/4" | 1 | 7300 | 7.3 |
F4029G040.1009 | 040 - 1 1/2" | 1 | 7600 | 7.6 |
F4029G050.1009 | 050 - 2" | 1 | 8100 | 8.1 |
F4029G065.1009 | 065 - 2 1/2" | 1 | 8900 | 8.9 |
F4029G080.1009 | 080 - 3" | 1 | 9200 | 9.2 |
F4029G100.1009 | 100 - 4" | 1 | 11000 | 11 |
F4029G125.1009 | 125 - 5" | 1 | 13000 | 13 |
F4029G150.1009 | 150 - 6" | 1 | 13370 | 13.4 |
F4029G200.1009 | 200 - 8" | 1 | 25700 | 25.7 |
F4029G250.1009 | 250 - 10" | 1 | 32200 | 32.2 |
F4029G300.1009 | 300 - 12" | 1 | 46500 | 46.5 |
F4029G350.1009 | 350 - 14" | 1 | 60000 | 60 |
F4029G400.1009 | 400 - 16" | 1 | 103000 | 103 |
F4029G450.1009 | 450 - 18" | 1 | 119000 | 119 |
F4029G500.1009 | 500 - 20" | 1 | 162000 | 162 |
F4029G600.1009 | 600 - 24" | 1 | 259000 | 259 |