432W/4325
Ductile iron Lug butterfly valve for drinking water, manual gear version (Fig. 432WG / 4325G) and lever version (Fig. 432WL / 4325L)
Description
Ductile iron Lug butterfly valve for drinking water
Diameters from DN032 – 1¼” to DN600 – 24″
For EN1092 PN16 flanges (also PN10 for DN≤150)
Lengths according to EN558-1 series 20 (ex DIN3202 K1)
Design according to EN593
Testing according to EN12266-1
Epoxy coating (min. 150 μm)
Available in the following versions:
● with lever (lockable in both open and close position)
● with manual gear
● with CUTTER-AQ electric actuator
● with HOVERCRAFT pneumatic actuator
ACS, WRAS (DN32-DN300) and TR CU 010 compliant
PN16
Max differential pressure 10Bar for DN≥350
(versions for Max differential pressure 16Bar available)
Free of CE marking for DN≤300 (cat. according to Art. 4.3 Dir. 2014/68/EU)
Working conditions
● Suitable for: water, -10°C to +110°C (max 85°C for WRAS)
specific version for gas available (Fig. 4321)
below 0°C only for water with added antifreeze fluids
● Not suitable for: gases group 1 & 2, liquids group 1 (Dir. 2014/68/EU)
Downloads
Codes
432WL - Aluminium lever
VIR Code | Size mm - inches | Pcs per Carton | Unit weight (g) | Weight per carton (Kg) |
---|---|---|---|---|
F432WL032.2904 | 032 - 1 1/4" | 1 | 3500 | z |
F432WL040.2904 | 040 - 1 1/2" | 1 | 3800 | 3.8 |
F432WL050.2904 | 050 - 2" | 1 | 5200 | 5.2 |
F432WL065.2904 | 065 - 2 1/2" | 1 | 5500 | 5.5 |
F432WL080.2904 | 080 - 3" | 1 | 5900 | 5.9 |
F432WL100.2904 | 100 - 4" | 1 | 9300 | 9.3 |
F432WL125.2904 | 125 - 5" | 1 | 12900 | 12.9 |
F432WL150.2904 | 150 - 6" | 1 | 13700 | 13.7 |
F432WL200.2904 | 200 - 8" | 1 | 19500 | 19.5 |
F432WL250.2904 | 250 - 10" | 1 | 29700 | 29.7 |
F432WL300.2904 | 300 - 12" | 1 | 45200 | 45.2 |
432WG
VIR Code | Size mm - inches | Pcs per Carton | Unit weight (g) | Weight per carton (Kg) |
---|---|---|---|---|
F432WG032.928 | 032 - 1 1/4" | 1 | 6900 | 6.9 |
F432WG040.928 | 040 - 1 1/2" | 1 | 7200 | 7.2 |
F432WG050.928 | 050 - 2" | 1 | 8600 | 8.6 |
F432WG065.928 | 065 - 2 1/2" | 1 | 8900 | 8.9 |
F432WG080.928 | 080 - 3" | 1 | 9300 | 9.3 |
F432WG100.928 | 100 - 4" | 1 | 12700 | 12.7 |
F432WG125.928 | 125 - 5" | 1 | 16300 | 16.3 |
F432WG150.928 | 150 - 6" | 1 | 17100 | 17.1 |
F432WG200.928 | 200 - 8" | 1 | 27700 | 27.7 |
F432WG250.928 | 250 - 10" | 1 | 37900 | 37.9 |
F432WG300.928 | 300 - 12" | 1 | 53400 | 53.4 |
4325L - Cast iron lever
VIR Code | Size mm - inches | Pcs per Carton | Unit weight (g) | Weight per carton (Kg) |
---|---|---|---|---|
F4325L032.929 | 032 - 1 1/4" | 1 | 3400 | 3.4 |
F4325L040.929 | 040 - 1 1/2" | 1 | 3400 | 3.4 |
F4325L050.929 | 050 - 2" | 1 | 4200 | 4.2 |
F4325L065.929 | 065 - 2 1/2" | 1 | 5000 | 5 |
F4325L080.929 | 080 - 3" | 1 | 5800 | 5.8 |
F4325L100.929 | 100 - 4" | 1 | 7500 | 7.5 |
F4325L125.929 | 125 - 5" | 1 | 10300 | 10.3 |
F4325L150.929 | 150 - 6" | 1 | 11500 | 11.5 |
F4325L200.929 | 200 - 8" | 1 | 19200 | 19.2 |
F4325L250.929 | 250 - 10" | 1 | 27100 | 27.1 |
F4325L300.929 | 300 - 12" | 1 | 50200 | 50.2 |
4325L - Aluminium lever
VIR Code | Size mm - inches | Pcs per Carton | Unit weight (g) | Weight per carton (Kg) |
---|---|---|---|---|
F4325L032.2302 | 032 - 1 1/4" | 1 | 2980 | 3 |
F4325L040.2302 | 040 - 1 1/2" | 1 | 3300 | 3.3 |
F4325L050.2302 | 050 - 2" | 1 | 4670 | 4.7 |
F4325L065.2302 | 065 - 2 1/2" | 1 | 4970 | 5 |
F4325L080.2302 | 080 - 3" | 1 | 5370 | 5.4 |
F4325L100.2302 | 100 - 4" | 1 | 8770 | 8.8 |
F4325L125.2302 | 125 - 5" | 1 | 12370 | 12.4 |
F4325L150.2302 | 150 - 6" | 1 | 13170 | 13.2 |
F4325L200.2302 | 200 - 8" | 1 | 18100 | 18.1 |
F4325L250.2302 | 250 - 10" | 1 | 28300 | 28.3 |
F4325L300.2302 | 300 - 12" | 1 | 43800 | 43.8 |
4325G
VIR Code | Size mm - inches | Pcs per Carton | Unit weight (g) | Weight per carton (Kg) |
---|---|---|---|---|
F4325G032.1009 | 032 - 1 1/4" | 1 | 7980 | 8 |
F4325G040.1009 | 040 - 1 1/2" | 1 | 8900 | 8.9 |
F4325G050.1009 | 050 - 2" | 1 | 9500 | 9.5 |
F4325G065.1009 | 065 - 2 1/2" | 1 | 7900 | 7.9 |
F4325G080.1009 | 080 - 3" | 1 | 8600 | 8.6 |
F4325G100.1009 | 100 - 4" | 1 | 10400 | 10.4 |
F4325G125.1009 | 125 - 5" | 1 | 13200 | 13.2 |
F4325G150.1009 | 150 - 6" | 1 | 14400 | 14.4 |
F4325G200.1009 | 200 - 8" | 1 | 26300 | 26.3 |
F4325G250.1009 | 250 - 10" | 1 | 32800 | 32.8 |
F4325G300.1009 | 300 - 12" | 1 | 59900 | 59.9 |
F4325G350.1009 | 350 - 14" | 1 | 77400 | 77.4 |
F4325G400.1009 | 400 - 16" | 1 | 121830 | 121.8 |
F4325G450.1009 | 450 - 18" | 1 | 143000 | 143 |
F4325G500.1009 | 500 - 20" | 1 | 252000 | 252 |
F4325G600.1009 | 600 - 24" | 1 | 312000 | 312 |