Descrizione
Saracinesca a cuneo gommato in ghisa sferoidale
Misure da DN040 – 1½” a DN350 – 14″
Flangiata PN16 secondo EN1092-2 (ex DIN2533)
Corpo piatto, scartamento secondo EN558-1 serie 14 (ex DIN3202 F4)
Verniciatura epossidica (min. 250μm)
A stelo non saliente
Conforme WRAS e TR CU 010
PN16
Esente marcatura CE per DN≤300 (cat. secondo Art. 4.3 Dir. 2014/68/UE)
Condizioni di esercizio
- Idoneo per: acqua, da 0°C a +100°C
- Non idoneo per: gas gruppo 1 e 2, liquidi gruppo 1 (Dir. 2014/68/UE)
Downloads
Codici
914
Codice VIR | Dimensione mm - pollici | Pezzi per Scatola | Peso cad (g) | Peso per scatola (Kg) |
---|---|---|---|---|
F0914I040.1047 | 040 - 1 1/2" | 1 | 8500 | 8.5 |
F0914I050.1047 | 050 - 2" | 1 | 9200 | 9.2 |
F0914I065.1047 | 065 - 2 1/2" | 1 | 11160 | 11.2 |
F0914I080.1047 | 080 - 3" | 1 | 15000 | 15 |
F0914I100.1047 | 100 - 4" | 1 | 18500 | 18.5 |
F0914I125.1047 | 125 - 5" | 1 | 27500 | 27.5 |
F0914I150.1047 | 150 - 6" | 1 | 34000 | 34 |
F0914I200.1047 | 200 - 8" | 1 | 54000 | 54 |
F0914I250.1047 | 250 - 10" | 1 | 85000 | 85 |
F0914I300.1047 | 300 - 12" | 1 | 175000 | 175 |
F0914I350.1047 | 350 - 14" | 1 | 175000 | 175 |
F0914I400.1047 | 400 - 16" | 1 | 205000 | 205 |
914 - Prolunga di manovra opzionale lunghezza 1m
Codice VIR | Dimensione mm - pollici | Pezzi per Scatola | Peso cad (g) | Peso per scatola (Kg) |
---|---|---|---|---|
KPR091040.312 | 040 - 065 | 1 | 3000 | 3 |
KPR091080.312 | 080 - 100 | 1 | 3000 | 3 |
KPR091125.312 | 125 - 200 | 1 | 3000 | 3 |
KPR091250.312 | 250 - 300 | 1 | 3000 | 3 |
KPR091350.312 | 350 - 400 | 1 | 3000 | 3 |
914 - Copertura di polietilene opzionale per prolunga
Codice VIR | Dimensione mm - pollici | Pezzi per Scatola | Peso cad (g) | Peso per scatola (Kg) |
---|---|---|---|---|
KSH091040.2503 | 040 - 400 | 1 | 30 | 0 |
914 - Volantini di ricambio
Codice VIR | Dimensione mm - pollici | Pezzi per Scatola | Peso cad (g) | Peso per scatola (Kg) |
---|---|---|---|---|
KXV09I050.3062 | 050 | 1 | 800 | 0.8 |
KXV09I065.3062 | 065 - 080 | 1 | 1200 | 1.2 |
KXV09I100.3062 | 100 | 1 | 1200 | 1.2 |
KXV09I125.3062 | 125 - 150 | 1 | 2000 | 2 |
KXV09I200.3062 | 200 | 1 | 3400 | 3.4 |
KXV09I250.3062 | 250 - 300 | 1 | 4500 | 4.5 |
KXV09I350.3062 | 350 - 400 | 1 | 7200 | 7.2 |